Se le vendite domestiche registrano performance così negative, l’export al contrario è molto positivo.
Secondo i dati resi disponibili dall’Istat e rielaborati da Unacea, nei primi dieci mesi del 2011 le esportazioni di macchine movimento terra sono cresciute del 39% rispetto allo stesso periodo del 2010, quelle di macchine stradali del 14% e quelle delle macchine per il calcestruzzo del 9%.
MACCHINE PER COSTRUZIONI (unità vendute) | |||
primi nove mesi 2011 | |||
gen./set. 10 | gen./set. 11 | % | |
Apripista | 71 | 41 | -42,3 |
Escavatori cingolati | 1658 | 1171 | -29,4 |
Escavatori gommati | 188 | 105 | -44,1 |
Pale gommate | 832 | 617 | -25,8 |
Terne 4 ruote sterzanti | 85 | 49 | -42,4 |
Terne rigide | 149 | 119 | -20,1 |
Miniescavatori | 4632 | 3514 | -24,1 |
Minipale compatte | 984 | 573 | -41,8 |
Minipale compatte cingolate | 377 | 334 | -11,4 |
Dumper articolati | 42 | 29 | -31,0 |
Sollevatori telescopici | 700 | 621 | -11,3 |
Tot. macchine movimento terra | 9718 | 7173 | -26,2 |
Rulli | 271 | 149 | -45,0 |
Vibrofinitrici | 81 | 37 | -54,3 |
Tot. macchine stradali | 352 | 186 | -47,2 |
Macchinari per il calcestruzzo | * | 251 | * |
* Le percentuali di variazione dei macchinari per il calcestruzzo (autobetoniere, pompe carrellate, pompe autocarrate, betonpompe, impianti, spritzbeton) torneranno ad esser comunicati a partire dalla prima rilevazione sul 2012, perché a causa dell'entrata di nuovi partecipanti il confronto con il 2010 non è omogeneo. |